330kV Three-phase Two-winding Power Transformer with NLTC
Rated Power (kVA) | Vector group | Impedance (%) | No-load loss (kW) | Load loss 75℃(kW) | No-load current (%) | Weight (T) | Overall Dimension (mm) | Center Distance (C/B)mm |
Body | Oil | Total | L | W | H |
90000 | YNd11 | 14~15 | 64.5 | 244.0 | 0.28 | 76.5 | 38.5 | 153.0 | 9000 | 6050 | 9150 | 3*2000 |
120000 | 79.0 | 302.2 | 0.28 | 93.0 | 47.0 | 180.0 | 9500 | 6250 | 9600 |
150000 | 95.0 | 358.0 | 0.26 | 106.5 | 55.0 | 207.5 | 10050 | 6400 | 9800 |
180000 | 108.6 | 410.5 | 0.24 | 121.0 | 60.0 | 235.0 | 10700 | 6650 | 10000 |
240000 | 136.5 | 512.0 | 0.22 | 136.5 | 68.5 | 264.5 | 11250 | 6800 | 10200 |
360000 | 187.0 | 717.0 | 0.22 | 159.5 | 79.5 | 314.5 | 11750 | 6900 | 10250 |
370000 | 190.0 | 732.0 | 0.19 | 168.5 | 84.0 | 329.5 | 11950 | 7000 | 10350 |
400000 | 200.5 | 775.0 | 0.19 | 171.5 | 89.5 | 335.0 | 12050 | 7050 | 10450 |
720000 | 312.0 | 1204.0 | 0.25 | 267.0 | 129.5 | 490.0 | 13850 | 8130 | 10500 |
*Voltage ratio 345, 345±2×2.5%, 363, 363±2×2.5%/10.5, 13.8, 15.75, 18, 20kV.
330kV Three-phase Three-winding Auto-Transformer with OLTC (series winding terminal voltage regulating)
Rated Power (kVA) | Vector group | Impedance (%) | No-load loss (kW) | Load loss 75℃(kW) | No-load current (%) | Weight (T) | Overall Dimension (mm) | Center Distance (C/B)mm |
Body | Oil | Total | L | W | H |
90000 | YNa0d11 | HV-MV 10~11 HV-LV 24~26 MV-LV 12~14 | 44.0 | 233.0 | 0.25 | 62.5 | 37.0 | 130.5 | 10850 | 6200 | 8900 | 3*2000 |
120000 | 55.3 | 290.0 | 0.25 | 74.5 | 45.0 | 153.0 | 11350 | 6450 | 9350 |
150000 | 64.5 | 332.0 | 0.23 | 85.5 | 52.0 | 177.0 | 12050 | 6520 | 9520 |
180000 | 74.6 | 393.0 | 0.23 | 97.0 | 57.0 | 199.5 | 12750 | 6800 | 9680 |
240000 | 93.0 | 488.5 | 0.20 | 116.0 | 71.0 | 237.5 | 13450 | 6990 | 99800 |
360000 | 126.0 | 663.5 | 0.20 | 146.5 | 81.0 | 299.5 | 14150 | 7490 | 10130 |
*Voltage ratio 330±8×1.25%, 345±8×1.25%/121/10.5, 11, 35, 38.5kV.
330kV Three-phase Three-winding Auto-Transformer with OLTC (medium voltage terminal voltage regulating)
Rated Power (kVA) | Vector group | Impedance (%) | No-load loss (kW) | Load loss 75℃(kW) | No-load current (%) | Weight (T) | Overall Dimension (mm) | Center Distance (C/B)mm |
Body | Oil | Total | L | W | H |
90000 | YNa0d11 | HV-MV 10~11 HV-LV 26~28 MV-LV 16~17 | 46.0 | 250.0 | 0.25 | 66.5 | 39.5 | 138.5 | 10950 | 6280 | 8950 | 3*2000 |
120000 | 57.3 | 310.0 | 0.25 | 79.0 | 47.6 | 162.5 | 11450 | 6550 | 9400 |
150000 | 67.5 | 366.0 | 0.23 | 91.5 | 55.0 | 187.3 | 12250 | 6630 | 9600 |
180000 | 78.0 | 420.0 | 0.23 | 103.0 | 61.0 | 212.6 | 12850 | 6880 | 9780 |
240000 | 96.0 | 522.5 | 0.20 | 123.0 | 75.3 | 252.4 | 13550 | 7130 | 10050 |
360000 | 131.0 | 708.5 | 0.20 | 155.0 | 86.1 | 317.6 | 14300 | 7630 | 10200 |
*Voltage ratio 330, 345/121±8×1.25%/10.5, 11, 35, 38.5kV.